Додаткові рейтингові бали, що ураховують участь у науковій, науково-технічній діяльності, громадському житті та спортивній діяльності університету.
№ п/п | П. І. Б. | Група | Додаткові бали | Унормовані додаткові бали | Примітка |
5 курс | |||||
1 | Годованець Єгор Олександрович | ТП-19м-1 | 45 | 22,5 | |
2 | Казакова Олександра Миколаївна | ТП-19м-1 | 16 | 8 | |
3 | Колесников Олег Вадимович | ТП-19м-1 | 8 | 4 | |
4 | Кривенко Анатолій Анатолійович | ТП-19м-1 | 16 | 8 | |
5 | Мокієнко Олена Віталіївна | ТП-19м-1 | 73 | 36,5 | |
6 | Пророка Владислав Аркадійович | ТП-19м-1 | 200 | 100 | |
7 | Сиротенко Іван Олександрович | ТП-19м-1 | 110 | 55 | |
8 | Сідаш Олександр Юрійович | ТП-19м-1 | 110 | 55 | |
9 | Склярський Ігор Андрійович | ТП-19м-1 | 146 | 73 | |
10 | Скрипка Данило Геннадійович | ТП-19м-1 | 8 | 4 | |
11 | Сокольчук Уляна Ігорівна | ТП-19м-1 | 83 | 41,5 | |
12 | Чуприна Анатолій Анатолійович | ТП-19м-1 | 106 | 53 | |
13 | Шестерньов Ярослав Валерійович | ТП-19м-1 | 45 | 22,5 | |
1 | Піцик Діана Русланівна | ТБ-19м-1 | 95 | 95 | |
2 | Лущан Андрій Сергійович | ТБ-19м-1 | 22 | 22 | |
3 | Терепіщий Данил Володимирович | ТБ-19м-1 | 22 | 22 | |
1 | Маркова Яна Олегівна | ТД-19м-1 | 115 | 82,1 | |
2 | Тимченко Тарас Миколайович | ТД-19м-1 | 140 | 100 | |
1 | Парфілко Антон Дмитрович | ТН-19м-1 | 60 | 54,5 | |
2 | Угланов Герман Владиславович | ТН-19м-1 | 110 | 100 | |
1 | Пирогов Іван Русланович | ТК-19м-1 | 55 | 55 | |
2 | Пригорницька Євгенія Олександрівна | ТК-19м-1 | 45 | 45 | |
3 курс | |||||
1 | Ткачук Олександр Юрійович | ТП-17-1 | 60 | 60 | |
2 | Молошний Микита Романович | ТП-17-1 | 20 | 20 | |
3 | Мигович Юхим Сергійович | ТП-17-1 | 20 | 20 | |
4 | Сукачевський Володимир Олександр. | ТП-17-1 | 55 | 55 | |
1 | Алєксєєнко Віталій Григорович | ТН-17-1 | 21 | 9 | |
2 | Шевченко Андрій Володимирович | ТН-17-1 | 21 | 9 | |
3 | Чернявський Олександр Сергійович | ТН-17-1 | 51 | 23 | |
4 | Свірса Володимир Ігорович | ТН-17-1 | 225 | 100 | |
5 | Мастеровенко Маргарита Сергіївна | ТН-17-1 | 25 | 11 | |
1 | Касперович Ярослав Валерійович | ТК-17-1 | 10 | 5 | |
2 | Федоренко Олексій Дмитрович | ТК-17-1 | 25 | 14 | |
3 | Клименко Олексій Денисович | ТК-17-1 | 185 | 100 | |
4 | Периста Катерина Едуардівна | ТК-17-1 | 86 | 46 | |
1 | Орішечок Анастасія Олексіївна | ТЗ-17-1 | 198 | 100 | |
2 | Свист Максим Сергійович | ТЗ-17-1 | 10 | 5 | |
3 | Стояк Яна Вікторівна | ТЗ-17-1 | 75 | 39 | |
4 | Шевченко Яна Анатоліївна | ТЗ-17-1 | 55 | 28 | |
1 | Далік Максим Олександрович | ТР-17-1 | 103 | 100 | |
2 курс | |||||
1 | Зайцев Даниил Олександрович | ТР-18-1 | 10 | 10 | |
2 | Михальов Денис Дмитрович | ТР-18-1 | 10 | 10 | |
1 | Істратов Данііл Сергійович | ТН-18-1 | 40 | 40 | |
2 | Короп Олександр Сергійович | ТН-18-1 | 75 | 75 | |
3 | Петля Денис Олександрович | ТН-18-1 | 40 | 40 | |
4 | Шевченко Богдан Олександрович | ТН-18-1 | 55 | 55 | |
5 | Шмалько Роман Олександрович | ТН-18-1 | 40 | 40 | |
1 | Василевська Олександра Олександрів. | ТК-18-1 | 40 | 40 | |
2 | Ковальов Богдан Віталійович | ТК-18-1 | 30 | 30 | |
3 | Хіміч Ілля Васильович | ТК-18-1 | 40 | 40 | |
1 | Васильківський Валерій Максимович | ТЗ-18-1 | 45 | 45 | |
2 | Пильгун Владислава Олександрівна | ТЗ-18-1 | 10 | 10 | |
3 | Щербина Микита Ігорович | ТЗ-18-1 | 55 | 55 | |
1 | Гурова Анна Василівна | ТА-18-1 | 60 | 40 | |
2 | Курносова Світлана Вікторівна | ТА-18-1 | 150 | 100 | |
1 | Незнайко Софія Геннадіївна | ТМ-18-1 | 43 | 43 | |
1 курс | |||||
1 | Голобородько Вікторія Вадимівна | ТП-19-1 | 30 | 30 | |
2 | Кудаєв Євген Владиславович | ТП-19-1 | 30 | 30 | |
3 | Михайлюк Іван Ярославович | ТП-19-1 | 30 | 30 | |
1 | Нор Максим Романович | ТМ-19-1 | 10 | 10 | |
1 | Заплюсвічка Василь Романович | ТБ-19-1 | 10 | 10 | |
2 | Тіщенко Дмитро Олександрович | ТБ-19-1 | 20 | 20 | |
1 | Журавель Данило Олександрович | ТН-19-1 | 85 | 85 | |
2 | Іванова Катерина Олексіївна | ТН-19-1 | 35 | 35 | |
3 | Погорєлов Андрій Віталійович | ТН-19-1 | 5 | 5 | |
4 | Руденко Олексій Павлович | ТН-19-1 | 45 | 45 | |
5 | Таран Ярослав Максимович | ТН-19-1 | 5 | 5 | |
1 | Акіншев Олександр Романович | ТА-19-1 | 10 | 10 | |
1 | Афанасьєва Кароліна Сергіївна | ТЕ-19-1 | 61 | 61 | |
2 | Трухіна Олександра Ігорівна | ТЕ-19-1 | 55 | 55 | |
1 | Кравченко Діана Сергіївна | ТК-19-1 | 70 | 50 | |
2 | Терешонок Микита Сергійович | ТК-19-1 | 140 | 100 | |
1 | Денисенко Владислав Олександрович | ТЗ-19-1 | 40 | 40 | |
1 | Капштик Наталія В’ячеславівна | ТП-19у-1 | 75 | 75 | |
2 | Козельський Денис Русланович | ТП-19у-1 | 40 | 40 | |
3 | Науменко Віталій Андрійович | ТП-19у-1 | 75 | 75 | |
4 | Панченко Артем Дмитрович | ТП-19у-1 | 9 | 9 | |
5 | Порхун Марина Вікторівна | ТП-19у-1 | 25 | 25 | |
1 | Довгаль Юрій Миколайович | ТМ-19у-1 | 80 | 80 | |
1 | Дергач Владислав Олегович | ТБ-19у-1 | 15 | 15 | |
2 | Кожушкін Єгор Михайлович | ТБ-19у-1 | 5 | 5 | |
1 | Демаков Олександр Денисович | ТН-19у-1 | 18 | 18 | |
Прохання ознайомитись. У разі виявлення неточностей або помилок повідомити до деканату.